 
            | Performance | |
|---|---|
| OEM code | C9518A | 
| Print technology | Inkjet | 
| Country of origin | Singapore | 
| Compatibility | HP DesignJet Z6100 Printer series | 
| Weight & dimensions | |
| Width | 294 mm | 
| Depth | 63 mm | 
| Height | 265 mm | 
| Weight | 903 g | 
| Package width | 294 mm | 
| Package depth | 63 mm | 
| Package height | 265 mm | 
| Package weight | 1.08 kg | 
| Package dimensions (WxDxH) | 294 x 63 x 265 mm | 
| Dimensions (WxDxH) | 294 x 63 x 265 mm | 
| Packaging data | |
| Package width | 294 mm | 
| Package depth | 63 mm | 
| Package height | 265 mm | 
| Package weight | 1.08 kg | 
| Package dimensions (WxDxH) | 294 x 63 x 265 mm | 
| Package dimensions (W x D x H) | 293.9 x 63 x 264.9 mm (11.6 x 2.48 x 10.4") | 
| Technical details | |
| Weight | 903 g | 
| Storage temperature (T-T) | 5 - 40 °C | 
| Storage relative humidity (H-H) | 20 - 80% | 
| Size (imperial) | 29.4 cm (11.6") | 
| Print technology | Inkjet | 
| Pallet size (EU) | 1200 x 1000 x 1484 mm | 
| Package weight | 1.08 kg | 
| Package dimensions (WxDxH) | 294 x 63 x 265 mm | 
| Package dimensions (W x D x H) | 293.9 x 63 x 264.9 mm (11.6 x 2.48 x 10.4") | 
| Operating temperature (T-T) | 41 - 104 °F | 
| Operating temperature (T-T) | 5 - 40 °C | 
| Operating relative humidity (H-H) | 20 - 80% | 
| Dimensions (WxDxH) | 294 x 63 x 265 mm | 
| Country of origin | Singapore | 
| Products per pallet | 240 pc(s) | 
| Quantity per box | 1 pc(s) | 
| Pallet dimensions (W x D x H) (imperial) | 1199.9 x 1000 x 1484.1 mm (47.2 x 39.4 x 58.4") | 
| Pallet dimensions (W x D x H) | 1200 x 1000 x 1484 mm | 
| Layers per pallet | 5 pc(s) | 
| Master (outer) cases per pallet | 30 pc(s) | 
| Larger master carton dimensions (WxDxH) | 538 x 305 x 271 | 
| Case or master carton weight | 9.7 kg | 
| Case or master carton quantity | 8 pc(s) | 
| Case or master carton dimensions (W x D x H) | 21.18 x 12.01 x 10.67 mm | 
| Box contents | Printhead | 
| Harmonized System (HS) code | 84439990 | 
| Operational conditions | |
| Storage temperature (T-T) | 5 - 40 °C | 
| Storage relative humidity (H-H) | 20 - 80% | 
| Operating temperature (T-T) | 5 - 40 °C | 
| Operating relative humidity (H-H) | 20 - 80% | 
| Logistics data | |
| Pallet gross weight | 306 g | 
| Pallet size (EU) | 1200 x 1000 x 1484 mm | 
| Products per pallet | 240 pc(s) | 
| Pallet dimensions (W x D x H) (imperial) | 1199.9 x 1000 x 1484.1 mm (47.2 x 39.4 x 58.4") | 
| Pallet dimensions (W x D x H) | 1200 x 1000 x 1484 mm | 
| Layers per pallet | 5 pc(s) | 
| Master (outer) cases per pallet | 30 pc(s) | 
| Products per master (outer) case | 8 pc(s) | 
| Master (outer) case gross weight | 9.7 g | 
| Quantity per pack | 1 pc(s) | 
| Harmonized System (HS) code | 84439990 | 
| Other features | |
| Pallet gross weight | 306 g | 
| OEM code | C9518A | 
| Size (imperial) | 29.4 cm (11.6") | 
| Pallet size (EU) | 1200 x 1000 x 1484 mm | 
| Package dimensions (WxDxH) | 294 x 63 x 265 mm | 
| Package dimensions (W x D x H) | 293.9 x 63 x 264.9 mm (11.6 x 2.48 x 10.4") | 
| Operating temperature (T-T) | 41 - 104 °F | 
| Dimensions (WxDxH) | 294 x 63 x 265 mm | 
| Products per pallet | 240 pc(s) | 
| Quantity per box | 1 pc(s) | 
| Pallet dimensions (W x D x H) (imperial) | 1199.9 x 1000 x 1484.1 mm (47.2 x 39.4 x 58.4") | 
| Pallet dimensions (W x D x H) | 1200 x 1000 x 1484 mm | 
| Layers per pallet | 5 pc(s) | 
| Master (outer) cases per pallet | 30 pc(s) | 
| Larger master carton dimensions (WxDxH) | 538 x 305 x 271 | 
| Case or master carton weight | 9.7 kg | 
| Case or master carton quantity | 8 pc(s) | 
| Case or master carton dimensions (W x D x H) | 21.18 x 12.01 x 10.67 mm | 
Compatible Printers: HP DesignJet Z 6100 PS 60 Inch, HP DesignJet Z 6100 42 Inch, HP DesignJet Z 6100 60 Inch, HP DesignJet Z 6100 PS 42 Inch, HP DesignJet Z 6100 Series